Dimeric Cytokine Receptors
Native-like Structure. Bioactive Performance. Reliable Results.
Conigen’s recombinant cytokine receptors, including IFNγR1, IL10Rα, and IFNαR1/R2 mimic native quaternary structures essential for signal transduction and immune regulation. These proteins enable accurate modeling of ligand-induced dimerization and receptor activation.
Cytokine receptors translate extracellular cytokine signals into intracellular responses. Lacking intrinsic kinase activity, they rely on dimerization to activate JAK-STAT and other signaling pathways. Preformed or ligand-induced dimerization drives immune activation, proliferation, and differentiation. Structural fidelity is key to preserving binding specificity and downstream signaling efficiency.
Conigen’s dimeric cytokine receptors support high-sensitivity assays, mechanistic studies, and therapeutic development across autoimmunity, cancer, and inflammation.
Available Cytokine Receptors
| Product | Tag | Species | Product Code | Details | hf:tax:product_tag | hf:tax:pa_species |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFNγ R1/CD119, Protein Dimer | His | All Species, Human | CSP-24015 | Show details | his | |
| IL-10Rα, Protein Dimer | His | All Species, Human | CSP-24018 | Show details | his | |
| IFNα-R1/R2, Protein Dimer | His | All Species, Human | CSP-24025-A1B1 | Show details | his | |
| IL-2Rβ/γ, Protein Dimer | Avi, His | All Species, Human | CSP-24045-A1B5 | Show details | avi his | |
| IL-15Rα, Protein Dimer | His-Avi | All Species, Human | CSP-24064 | Show details | his-avi | |
| GP130, Protein Dimer | His-Avi | All Species, Human | CSP-24081-03 | Show details | his-avi | |
| GCSFR, Protein Dimer | His-Avi | All Species, Human | CSP-24086 | Show details | his-avi | |
| EpoR, Protein Dimer | His-Avi | All Species, Human | CSP-24087 | Show details | his-avi | |
| PRLR, Protein Dimer | His-Avi | All Species, Human | CSP-24089 | Show details | his-avi | |
| IFNγR1, Protein Dimer | His | All Species, Mouse | CSP-25156-01 | Show details | his | |
| IL-15Rα, Protein Dimer | His | All Species, Mouse | CSP-25158-01 | Show details | his | |
| IL-6Rb, Protein Dimer | His | All Species, Mouse | CSP-25159-01 | Show details | his | |
| PRLR, Protein Dimer | His | All Species, Mouse | CSP-25160-01 | Show details | his | |
| CD95 (Fas), Protein Dimer | His | All Species, Human | CSP-25163-01 | Show details | his | |
| IL-4Rα, Protein Dimer | His | All Species, Human | CSP-25219-01 | Show details | his | |
| IL-4Rα, Protein Dimer | His | All Species, Mouse | CSP-25220-01 | Show details | his | |
| IL-6Rα, Protein Dimer | His | All Species, Human | CSP-25223-01 | Show details | his | |
| IL-6Rα, Protein Dimer | His | All Species, Mouse | CSP-25224-01 | Show details | his | |
| IL-7Rα / TSLP R, Protein Dimer | His, Strep | All Species, Mouse | CSP-25242-A1B6 | Show details | his strep | |
| IL-6Rα/gp130, Protein Dimer | His, Strep | All Species, Human | CSP-25249-A1B6 | Show details | his strep | |
| IL-10Rα/IL-10Rβ, Protein Dimer | His, Strep | All Species, Human | CSP-25251-A1B6 | Show details | his strep | |
| IL6R / gp130, Protein Dimer | His, Strep | All Species, Mouse | CSP-25256-AB | Show details | his strep | |
| IFNγR1, Protein Dimer | His | All Species, Rhesus Macaque | CSP-25295-01 | Show details | his | |
| IL6ST, Protein Dimer | His | All Species, Rhesus Macaque | CSP-25296-01 | Show details | his |
Can’t Find the Product You Need?
Spotlight: IFNαR1/R2
This structurally optimized IFNαR1/R2 complex provides a superior tool for interferon biology studies, antiviral research, and immunotherapy development.