Dimeric Cytokine Receptors
Native-like Structure. Bioactive Performance. Reliable Results.
Conigen’s recombinant cytokine receptors, including IFNγR1, IL10Rα, and IFNαR1/R2 mimic native quaternary structures essential for signal transduction and immune regulation. These proteins enable accurate modeling of ligand-induced dimerization and receptor activation.
Cytokine receptors translate extracellular cytokine signals into intracellular responses. Lacking intrinsic kinase activity, they rely on dimerization to activate JAK-STAT and other signaling pathways. Preformed or ligand-induced dimerization drives immune activation, proliferation, and differentiation. Structural fidelity is key to preserving binding specificity and downstream signaling efficiency.
Conigen’s dimeric cytokine receptors support high-sensitivity assays, mechanistic studies, and therapeutic development across autoimmunity, cancer, and inflammation.
Available Cytokine Receptors
Protein | Tag | Product Code | Species | Homodimer/Heterodimer | Details | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
CD95 | His | CSP-25163-01 | Human | Homodimer | View Details | Request a Quote |
EpoR | His-Avi | CSP-24087 | Human | Homodimer | View Details | Request a Quote |
GCSFR | His-Avi | CSP-24086 | Human | Homodimer | View Details | Request a Quote |
gp130 | His-Avi | CSP-24081-03 | Human | Homodimer | View Details | Request a Quote |
IFNα-R1/R2 | His | CSP-24025-A1B1 | Human | Heterodimer | View Details | Request a Quote |
IFNγR1 | His | CSP-24015 | Human | Homodimer | View Details | Request a Quote |
IFNγR1 | His | CSP-25156-01 | Mouse | Homodimer | View Details | Request a Quote |
IL-2Rβ/γ | His-Avi | CSP-24045-A1B5 | Human | Heterodimer | View Details | Request a Quote |
IL4Rα | His | CSP-25219-01 | Human | Homodimer | View Details | Request a Quote |
IL4Rα | His | CSP-25220-01 | Mouse | Homodimer | View Details | Request a Quote |
IL6R_IL6ST | His & Strep | CSP-25249-A1B6 | Human | Heterodimer | View Details | Request a Quote |
IL6Rα | His | CSP-25223-01 | Human | Homodimer | View Details | Request a Quote |
IL6Rα | His | CSP-25224-01 | Mouse | Homodimer | View Details | Request a Quote |
IL6Rb | His | CSP-25159-01 | Mouse | Homodimer | View Details | Request a Quote |
IL-7Rα/TSLP R | His & Strep | CSP-25242-A1B6 | Mouse | Heterodimer | View Details | Request a Quote |
IL6ST | His | CSP-25296-01 | Rhesus macaque | Homodimer | View Details | Request a Quote |
IL10Rα | His | CSP-24018 | Human | Homodimer | View Details | Request a Quote |
IL-10Rα/IL-10Rβ | His & Strep | CSP-25251-A1B6 | Human | Heterodimer | View Details | Request a Quote |
IL15Rα | His-Avi | CSP-24064 | Human | Homodimer | View Details | Request a Quote |
IL15Rα | His | CSP-25158-01 | Mouse | Homodimer | View Details | Request a Quote |
PRLR | His-Avi | CSP-24089 | Human | Homodimer | View Details | Request a Quote |
PRLR | His-Avi | CSP-25160-01 | Mouse | Homodimer | View Details | Request a Quote |
Can’t Find the Protein You Need?
Spotlight: IFNαR1/R2
Bioactive Performance
IFNαR1 and IFNαR2 form a heterodimeric receptor complex that mediates type I interferon signaling. Conigen’s IFNαR1/R2 protein heterodimer mimics native structural integrity, showing significantly enhanced binding to type I interferon compared to monomeric forms.
Human IFNαR1/R2 heterodimer, His-Tag (CSP-24025-A1B1), IFNαR1 or IFNαR2 monomer binding to Type I interferon (IFN) as measured by ELISA. IFNαR1/R2 heterodimer significantly enhances the binding to IFN compared to each monomer. The IFN (0.2 μg/ml) was coated on 96-well microtiter plates and detected by serial dilutions of IFNαR heterodimer or monomers.
This structurally optimized IFNαR1/R2 complex provides a superior tool for interferon biology studies, antiviral research, and immunotherapy development.